Δείτε αναλυτικά τα επίσημα αποτελέσματα στα 26Κ /12Κ/5Κ

Με τη συμμετοχή άνω των 700 αθλητών σε όλες τις διαδρομές και την παρουσία τουλάχιστον 1500 ατόμων στο χωριό της Καρυάς, έριξε την Κυριακή το απόγευμα αυλαία ο 5ος αγώνας ορεινού τρεξίματος με την επωνυμία Artemisio Mountain Running.

Κορυφαίοι αθλητές του ορεινού τρεξίματος και όχι μόνο, έλαβαν μέρος στον γνωστό αγώνα, με τις απαιτητικές διαδρομές και το σκληρό τερέν του Αρτεμισίου Όρους.

Οι καιρικές συνθήκες επέτρεψαν το πέρασμα από την κορυφή του βουνού, γεγονός που εντυπωσίασε τους συμμετέχοντες του 26Κ, καθώς η θέα, αλλά και η δυσκολία του περάσματος είναι μοναδικές!

Η υψηλή ποιότητα παροχών, αλλά και το επαγγελματικό επίπεδο στησίματος της όλης διοργάνωσης, ενθουσίασαν αθλητές και επισκέπτες, δίνοντας για μια ακόμη χρονιά το σύνθημα ότι το #AMR δίκαια συγκαταλέγεται στους κορυφαίους δρομικούς αγώνες της Ελλάδας και όχι μόνο!

Νικητής του αγώνα των 26Κ (γενική κατηγορία) αναδείχθηκε ο κορυφαίος αθλητής Δημήτρης Θεοδωρακάκος, με χρόνο 02:51:10, ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση τερμάτισαν ο Γιώργος Λουφέκης (χρόνος 02:54:51) και ο Γιώργος Δημουλάς (χρόνος 02:55:41) αντίστοιχα.

Νικήτρια του αγώνα των 26Κ (γενική κατηγορία) αναδείχθηκε η Ζωή Σταμούλη με χρόνο 03:31:54, ενώ τη δεύτερη και την τρίτη θέση κατέλαβαν η Μαρία Φωστίνη (χρόνος 03:56:16) και Λεμονιά Παναγιώτου (χρόνος 04:00:51) αντίστοιχα.

Στον αγώνα των 12Κ (γενική κατηγορία) νικητής στους άνδρες αναδείχθηκε ο Γιώργος Διαλεκτός και στις γυναίκες η Μαρία Μάλαϊ, με τα αποτελέσματα να διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΝΔΡΕΣ 12Κ

  1. Γιώργος Διαλεκτός (χρόνος 01:10:25)
  2. Κωνσταντίνος Τσουκανάς (χρόνος 01:11:42)
  3. Βασίλης Μαυριανός (χρόνος 01:13:16)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 12Κ

  1. Μαρία Μάλαϊ (χρόνος 01:18:42)
  2. Νίκη Ζιώγα (χρόνος 01:22:58)
  3. Τσβετελίνα Πέτροβα (χρόνος 01:28:45)

Στον νεοσύστατο αγώνα των 5Κ νικητής στους άνδρες αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Γκόφας (χρόνος 00:21:26), ενώ στις γυναίκες η Άννα Μαρία Σάρρα (χρόνος 00:24:29).

Αναλυτικά:

Αποτελέσματα 26Κ_AMR 2023

Event Pos FirstName LastName Race No Time Net Time Category Code Categ Pos Gender Club

26km 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ 1 02:51:10 02:51:09 M40-49 1 Male

26km 2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ 2 02:54:51 02:54:50 M30-39 1 Male

26km 3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 3 02:55:41 02:55:40 M18-29 1 Male ALL TERRAIN RUNNERS

26km 4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 70 03:03:24 03:03:21 M30-39 2 Male ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ

26km 5 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 4 03:09:07 03:09:06 M18-29 2 Male

26km 6 ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ 146 03:10:57 03:10:54 M30-39 3 Male Tyrologos Multisport Team

26km 7 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ 6 03:14:12 03:14:10 M40-49 2 Male La Sportiva Greece

26km 8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΡΥΝΙΟΣ 24 03:20:49 03:20:46 M40-49 3 Male

26km 9 ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 5 03:27:23 03:27:21 M40-49 4 Male THE RUNNER’S PROJECT

26km 10 ΜΑΚΗΣ ΦΟΡΤΗΣ 149 03:31:33 03:31:30 M30-39 4 Male ΣΔΥΠ

26km 11 ΖΩΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 10 03:31:54 03:31:51 F18-39 1 Female DYNAFIT GREECE

26km 12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 19 03:32:11 03:32:06 M18-29 3 Male KONTOGIANNIS RUNNING TEAM

26km 13 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 7 03:39:02 03:38:59 M50+ 1 Male THE RUNNER’S PROJECT

26km 14 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ 120 03:43:23 03:43:18 M40-49 5 Male

26km 15 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 39 03:43:31 03:43:28 M30-39 5 Male TZANETAKIS LAB

26km 16 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 15 03:45:28 03:45:24 M30-39 6 Male Νηριήδα

26km 17 ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΑΛΜΟΣ 106 03:54:32 03:54:28 M40-49 6 Male Tyrologos Multisport Team

26km 18 ΜΑΡΙΑ ΦΩΣΤΙΝΗ 152 03:56:16 03:56:13 F18-39 2 Female

26km 19 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ 50 03:59:09 03:58:57 M18-29 4 Male

26km 20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 164 03:59:11 03:59:06 M18-29 5 Male

26km 21 ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 76 03:59:30 03:59:26 M18-29 6 Male

26km 22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΚΑΣ 409 03:59:33 03:59:22 M50+ 2 Male

26km 23 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 23 04:00:32 04:00:18 M30-39 7 Male ALL TERRAIN RUNNERS

26km 24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ 161 04:00:33 04:00:27 M30-39 8 Male

26km 25 ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 107 04:00:51 04:00:49 F18-39 3 Female CHALANDRI FITNESSBOX

26km 26 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 21 04:01:27 04:01:20 M40-49 7 Male

26km 27 ΈΛΕΝΑ ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ 58 04:01:54 04:01:52 F40+ 1 Female Τρικάλων

26km 28 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 150 04:01:56 04:01:48 M30-39 9 Male

26km 29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 153 04:03:15 04:03:07 M40-49 8 Male

26km 30 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 410 04:04:02 04:03:51 M40-49 9 Male

26km 31 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 123 04:04:47 04:04:45 M18-29 7 Male ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

26km 32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ 125 04:05:20 04:05:17 M18-29 8 Male

26km 33 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 116 04:05:47 04:05:43 M40-49 10 Male ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ

26km 34 ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 101 04:05:50 04:05:48 M50+ 3 Male ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ

26km 35 ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ 154 04:06:11 04:06:06 M18-29 9 Male Runforyou , ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ

26km 36 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ 31 04:06:45 04:06:37 M40-49 11 Male

26km 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ 36 04:09:06 04:09:01 M30-39 10 Male

26km 38 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 46 04:10:15 04:10:05 M30-39 11 Male ΣΥΝΕΧΙΖΩ…

26km 39 ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 73 04:10:26 04:10:21 M40-49 12 Male

26km 40 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 33 04:11:03 04:10:58 M18-29 10 Male

26km 41 ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΙΤΑΡΑΣ 128 04:14:14 04:14:07 M30-39 12 Male ΕΟΣ Καρπενησίου

26km 42 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 108 04:14:46 04:14:42 M18-29 11 Male

26km 43 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ 91 04:15:54 04:15:46 M30-39 13 Male

26km 44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 41 04:16:17 04:16:13 M40-49 13 Male CROSSFIT CHALANDRI

26km 45 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 30 04:17:45 04:17:35 M18-29 12 Male

26km 46 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΓΚΟΥΡΗΣ 74 04:18:07 04:17:52 M40-49 14 Male Σύλλογος πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου

26km 47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑΣ 155 04:18:26 04:18:13 M50+ 4 Male ΑΕΘΛΙΟΣ

26km 48 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΕΣΣΑΣ 148 04:20:10 04:20:04 M30-39 14 Male

26km 49 ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ 168 04:23:42 04:23:32 M40-49 15 Male

26km 50 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΑΣ 37 04:25:00 04:24:55 M18-29 13 Male

26km 51 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΝΟΣ 127 04:26:27 04:26:17 M30-39 15 Male ALL TERRAIN RUNNERS

26km 52 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 72 04:26:30 04:26:26 M50+ 5 Male

26km 53 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 77 04:26:31 04:26:26 M40-49 16 Male

26km 54 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27 04:27:26 04:27:20 M40-49 17 Male

26km 55 ΤΡΥΦΩΝ ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ 137 04:27:51 04:27:45 M50+ 6 Male ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

26km 56 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΥΛΗΣ 11 04:28:03 04:27:49 All Ages 1 Male

26km 57 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 139 04:28:12 04:28:00 M18-29 14 Male

26km 58 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ 63 04:29:29 04:29:22 M50+ 7 Male

26km 59 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 13 04:30:00 04:29:51 M50+ 8 Male The Hiking Experience

26km 60 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ 100 04:31:04 04:31:01 M40-49 18 Male Tsianikas team

26km 61 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ 90 04:32:27 04:32:17 M40-49 19 Male

26km 62 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 85 04:32:28 04:32:24 M50+ 9 Male

26km 63 ΑΔΑΜ ΚΟΤΜΑΝΟΣ 62 04:32:46 04:32:41 M40-49 20 Male

26km 64 ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 160 04:33:55 04:33:53 M30-39 16 Male Μινέττα

26km 65 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΤΖΗΣ 67 04:34:05 04:34:00 M40-49 21 Male

26km 66 ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΛΙΠΦΕΛ 59 04:36:43 04:36:36 M50+ 10 Male THE RUNNER’S PROJECT

26km 67 ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 16 04:37:20 04:37:13 M40-49 22 Male

26km 68 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 111 04:37:41 04:37:26 M30-39 17 Male ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

26km 69 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 117 04:38:24 04:38:11 M50+ 11 Male ΣΑΦΑΝΣ

26km 70 ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 86 04:39:40 04:39:32 M40-49 23 Male

26km 71 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 20 04:39:58 04:39:51 M50+ 12 Male

26km 72 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 60 04:44:00 04:43:52 M30-39 18 Male

26km 73 ΣOΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ 29 04:44:08 04:44:03 F18-39 4 Female

26km 74 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ 81 04:44:17 04:44:07 M50+ 13 Male COJI BERRY TEAM

26km 75 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ 124 04:44:25 04:44:19 M50+ 14 Male

26km 76 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΗΒΑΙΟΣ 49 04:45:09 04:45:02 M40-49 24 Male ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ

26km 77 ΕΡΜΗΣ ΟΥΚΤΣΑΜΑ 104 04:45:54 04:45:50 M18-29 15 Male Legacy Fight Club

26km 78 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΛΗΣ 57 04:46:08 04:45:58 M50+ 15 Male

26km 79 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 51 04:49:17 04:49:09 M40-49 25 Male My way…

26km 80 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 167 04:50:24 04:50:17 M40-49 26 Male

26km 81 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΓΚΑΣ 45 04:51:07 04:50:50 M30-39 19 Male Underground Fitness

26km 82 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ 26 04:51:08 04:50:59 M40-49 27 Male

26km 83 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 68 04:51:13 04:51:02 M40-49 28 Male ΑΚΗΣ ΚΑΣΕΛ

26km 84 ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 134 04:51:21 04:51:16 F40+ 2 Female ΣΔΥΠ Πάτρας

26km 85 ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ 40 04:51:42 04:51:32 F40+ 3 Female TTRUNNERS

26km 86 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 113 04:54:07 04:54:01 M40-49 29 Male

26km 87 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ 166 04:55:18 04:55:13 M50+ 16 Male

26km 88 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ 142 04:56:55 04:56:46 M40-49 30 Male

26km 89 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 69 04:57:37 04:57:29 M50+ 17 Male

26km 90 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ 99 04:59:00 04:58:54 M50+ 18 Male

26km 91 ΧΡΟΝΟΥΛΑ ΡΕΠΠΑ 122 04:59:11 04:59:02 F40+ 4 Female ΔΡΟΜΕΊΣ ΖΑΧΆΡΩΣ

26km 92 ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΔΑΚΗ 14 05:03:00 05:02:49 F18-39 5 Female

26km 93 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΣ 65 05:03:14 05:03:07 M30-39 20 Male

26km 94 ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΣ 64 05:03:16 05:03:08 M40-49 31 Male

26km 95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 88 05:03:26 05:03:15 M40-49 32 Male

26km 96 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΓΚΟΗΣ 121 05:05:40 05:05:25 M40-49 33 Male

26km 97 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 157 05:06:42 05:06:35 M40-49 34 Male KINISIS TEAM

26km 98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ 89 05:07:42 05:07:38 M40-49 35 Male F.I.C (Free Inn Crew)

26km 99 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ 92 05:08:45 05:08:33 M30-39 21 Male

26km 100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 18 05:11:00 05:10:45 M30-39 22 Male 360 ΡΑΝΕΡΣ

26km 101 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΜΠΛΗΣ 93 05:11:01 05:10:48 M30-39 23 Male 360 ΡΑΝΕΡΣ

26km 102 ΕΝΤΥ ΤΑΛΛΙΟ 138 05:11:06 05:11:04 M40-49 36 Male The Factory more than fitness (wolfs)

26km 103 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 47 05:11:36 05:11:26 M40-49 37 Male

26km 104 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 158 05:11:54 05:11:37 M18-29 16 Male

26km 105 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΡΖΙΩΤΗΣ 34 05:13:08 05:12:51 M30-39 24 Male ΓΕΛΑ ΛΑΓΕ

26km 106 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 135 05:17:48 05:17:42 F40+ 5 Female ΑΚΡΟΣ

26km 107 ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 42 05:18:32 05:18:22 M40-49 38 Male Αππόλων Δυτικής Αττικής

26km 108 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΡΜΑΝΗΣ 35 05:19:51 05:19:35 M30-39 25 Male

26km 109 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΗΣΣΙΑΣ 82 05:20:24 05:20:16 M40-49 39 Male Filiatra Runners

26km 110 ΜΑΙΚ ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ 78 05:21:50 05:21:38 M40-49 40 Male Runforyou

26km 111 ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΒΑΣ 32 05:22:28 05:22:15 M40-49 41 Male

26km 112 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 83 05:24:17 05:24:10 M40-49 42 Male PERSISTENCE RUNNERS

26km 113 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 110 05:25:47 05:25:35 M40-49 43 Male THE RUNNER’S PROJECT

26km 114 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΑΚΗΣ 144 05:25:49 05:25:35 M40-49 44 Male ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ

26km 115 JEAN POLYMENAKOS 12 05:26:27 05:26:15 M30-39 26 Male

26km 116 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 112 05:27:50 05:27:43 M40-49 45 Male

26km 117 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΟΥΓΙΟΣ 87 05:27:52 05:27:40 M50+ 19 Male THE RUNNER’S PROJECT

26km 118 ΜΑΤΙΝΑ ΣΟΥΛΙΟΥ 131 05:31:12 05:31:08 F18-39 6 Female

26km 119 ΙΝΩ ΣΤΕΦΑΝΗ 136 05:35:29 05:35:26 F18-39 7 Female

26km 120 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 114 05:35:38 05:35:31 F40+ 6 Female KOURKOURIKIS TRAINING GROUP

26km 121 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ 140 05:35:39 05:35:31 M40-49 46 Male

26km 122 ΜΙΧΑΗΛ ΠΗΛΙΧΟΣ 119 05:39:02 05:38:59 M30-39 27 Male ΑΣ ΑΚΡΟΣ / proj3ct1440

26km 123 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 159 05:39:06 05:39:02 M40-49 47 Male ΑΣ ΑΚΡΟΣ / proj3ct1440

26km 124 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 71 05:46:02 05:45:53 M40-49 48 Male Runforyou

26km 125 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΗΣ 94 05:52:46 05:52:41 M30-39 28 Male

26km 126 ΑΛΕΞΑΝΔΡΛΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ 126 05:53:03 05:52:54 M40-49 49 Male Runforyou

26km 127 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ 118 05:53:38 05:53:30 M50+ 20 Male

26km 128 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ 56 05:53:38 05:53:24 M40-49 50 Male

26km 129 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 115 05:57:09 05:56:52 M50+ 21 Male IBM CLUB

26km 130 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 98 05:57:19 05:57:06 M50+ 22 Male

26km 131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 145 06:03:31 06:03:21 M50+ 23 Male Χιλιομοδι Κορινθιας

26km 132 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΑΣ 66 06:03:38 06:03:29 M40-49 51 Male Runforyou

26km 133 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ 133 06:07:28 06:07:11 M40-49 52 Male

26km 134 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 61 06:22:06 06:21:55 M40-49 53 Male

26km 135 ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΒΑΝΗ 52 06:32:02 06:31:57 F18-39 8 Female The Factory More than Fitness

26km 136 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 103 06:47:22 06:47:06 M50+ 24 Male

 

Αποτελέσματα 12Κ_AMR 2023

Event Pos FirstName LastName Race No Time Net Time Category Code Categ Pos Gender Club

12km 1 GIORGOS DIALEKTOS 201 01:10:25 01:10:24 M30-39 1 Male SALOMON HELLAS

12km 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ 203 01:11:42 01:11:41 M18-29 1 Male

12km 3 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ 304 01:13:16 01:13:14 M30-39 2 Male

12km 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 216 01:15:43 01:15:42 M30-39 3 Male ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ

12km 5 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ 328 01:16:59 01:16:58 M30-39 4 Male

12km 6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ 55 01:17:09 01:17:06 M40-49 1 Male THE RUNNER’S PROJECT

12km 7 ΠΑΝΟΣ ΠΛΩΤΑΣ 348 01:17:28 01:17:25 M30-39 5 Male Tsianikas team

12km 8 ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΖΩΝΗΣ 319 01:18:02 01:18:00 M18-29 2 Male DRC

12km 9 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 205 01:18:42 01:18:39 F18-39 1 Female ADIDAS RUNNERS

12km 10 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 407 01:20:42 01:20:38 M18-29 3 Male

12km 11 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 369 01:21:17 01:21:11 M30-39 6 Male

12km 12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΛΙΑΣ 281 01:22:20 01:22:17 M30-39 7 Male

12km 13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 338 01:22:35 01:22:32 M30-39 8 Male STELIOS SOLOS

12km 14 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ 279 01:22:48 01:22:44 M30-39 9 Male

12km 15 ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ 204 01:22:58 01:22:56 F18-39 2 Female

12km 16 FESTIM BOME 207 01:23:36 01:23:34 M30-39 10 Male ΕΑΟΣ ΧΕΛΜΟΥ

12km 17 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 209 01:23:54 01:23:52 M40-49 2 Male One love rasta

12km 18 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 232 01:25:07 01:25:02 M18-29 4 Male Α.Σ. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ

12km 19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 400 01:25:09 00:54:59 M30-39 11 Male JUSTSHOP TEAM

12km 20 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ 310 01:25:10 01:25:08 M18-29 5 Male

12km 21 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΟΥΡΔΑΣ 399 01:25:38 01:25:19 M30-39 12 Male

12km 22 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ 296 01:27:13 01:27:11 M18-29 6 Male

12km 23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ 313 01:28:14 01:28:11 M30-39 13 Male

12km 24 ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ ΠΕΤΡΟΒΑ 343 01:28:45 01:28:43 F40+ 1 Female ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

12km 25 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 228 01:29:14 01:29:07 M18-29 7 Male

12km 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΔΑΝΙΉΛ 239 01:30:40 01:30:37 M40-49 3 Male BLUE DREAM LOYTRAKI

12km 27 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ 299 01:30:43 01:30:38 M40-49 4 Male

12km 28 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 371 01:30:44 01:30:39 M40-49 5 Male

12km 29 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ 254 01:31:57 01:31:52 M30-39 14 Male

